最新主要業績
2020年度第3四半期の主要業績(2020年4月~12月)※1
保有契約高 ※2 | 46兆8,405億円 | 前年度末比 99.8% |
---|---|---|
新契約高 ※2 | 2兆8,285億円 | 前年同期比 95.7% |
解約失効高 ※2 | 2兆1,600億円 | 前年同期比 95.7% |
保険料等収入 | 5,944億円 | 前年同期比 98.8% |
保険金等支払金 | 3,803億円 | 前年同期比 98.0% |
経常利益 | 704億円 | 前年同期比 108.4% |
基礎利益 | 783億円 | 前年同期比 88.7% |
四半期純利益 | 393億円 | 前年同期比 100.9% |
総資産 | 7兆3,844億円 | 前年度末比 104.9% |
※1保有契約高、総資産は2020年12月末
※2個人保険・個人年金保険の契約高に、「Jタイプ」の重大疾病保険金額、「Tタイプ」の就業障がい保険金額、「介護リリーフα」等の介護保険金額を計上しております。なお、新契約高には転換純増加高を含めています。