最新主要業績
2022年3月期の主要業績(2021年4月~2022年3月)※1
保有契約高 ※2 | 46兆7,033億円 | 前年度末比 100.1% |
---|---|---|
新契約高 ※2 | 4兆419億円 | 前年度比 113.8% |
解約失効高 ※2 | 2兆9,727億円 | 前年度比 104.5% |
保険料等収入 | 8,080億円 | 前年度比 100.0% |
保険金等支払金 | 5,167億円 | 前年度比 101.0% |
経常利益 | 1,227億円 | 前年度比 128.0% |
基礎利益 | 1,316億円 | 前年度比 117.9% |
当期純利益 | 762億円 | 前年度比 138.9% |
総資産 | 7兆8,373億円 | 前年度末比 103.7% |
※1保有契約高、総資産は2022年3月末
※2個人保険・個人年金保険の契約高に、「Jタイプ」の重大疾病保険金額、「Tタイプ」の就業障がい保険金額、「介護リリーフα」等の介護保険金額を計上しております。なお、新契約高には転換純増加高を含めています。