苦情への対応
当社では、「お客さまの声」のうち、「当社の事業に関して、お客さまから不満足の表明があったもの」を「苦情」と定義しています。
お客さまからの苦情のお申し出には、ご理解とご納得が得られるよう、誠実かつ迅速な対応に努めています。また、いただいた苦情は当社にとって大切な財産と受け止め、お客さまの視点に立って業務の改善に取組んでいます。
【2024年度第4四半期の苦情受付状況】
内容 | 2023年度 | 2024年度 | 苦情の事例 | ||||
累計 |
第4四半期 (2025.1~3) |
||||||
件数 | 占率 (%) |
件数 | 占率 (%) |
件数 | 占率 (%) |
||
保険契約のご加入に関するもの | 638 | 12.9 | 578 | 12.7 | 133 | 12.9 |
・ご加入の手続きやご契約内容の確認に関するご不満など
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料のお払込などに関するもの | 315 | 6.4 | 241 | 5.3 | 54 | 5.2 |
・保険料の口座振替や振込に関するご不満など
|
ご契約後のお手続きなどに関するもの | 1,550 | 31.3 | 1,228 | 27.1 | 274 | 26.5 |
・解約手続きやご契約内容の変更手続きに関するご不満など
|
保険金・給付金などのお支払に関するもの | 936 | 18.9 | 782 | 17.2 | 215 | 20.8 |
・給付金のお支払手続きや支払事務に関するご不満など
|
その他 | 1,517 | 30.6 | 1,707 | 37.6 | 358 | 34.6 |
・アフターサービスやお客さまへの応対に関するご不満など
|
苦情合計 | 4,956 | 100.0 | 4,536 | 100.0 | 1,034 | 100.0 | - |
(注1) 1. お客さまから寄せられたお申し出(苦情)につきましては、解決時点の内容で分類しています。 2. 表中の件数は、2025年4月10日現在で集計した数値を掲載しています。
(注2)占率は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。
【ご参考】苦情受付件数表
(単位:件)苦情分類 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|
累計 | 第4四半期 (2025.1~3) | |||
合計 | 4,956 | 4,536 | 1,034 | |
保険契約のご加入に関するもの | 638 | 578 | 133 | |
説明不十分 | ご加入に際しての説明が不十分でお客さまに誤解を与えたもの | 4 | 2 | 0 |
取扱不注意 | ご加入時の手続について、担当者の不注意によるミスや遅延があったもの | 2 | 4 | 0 |
契約確認 | お手続内容の確認の方法、確認担当者の態度に関するもの | 4 | 2 | 0 |
契約引受関係 | ご加入時の診査やご契約のお引受にあたっての制限に関するもの | 93 | 123 | 24 |
保険証券未着 | 保険証券の未着に関するもの | 2 | 4 | 1 |
不適正募集 | お客さまの同意なくご契約を成立させる、病歴を告知しないようにすすめるなど、募集時に不適切な取扱いの懸念があるもの | 1 | 0 | 0 |
その他新契約関係 | 上記以外のご加入に関するもの | 532 | 443 | 108 |
保険料のお払込などに関するもの | 315 | 241 | 54 | |
口座振替・郵便振込 | 保険料の口座振替などに関するもの | 197 | 154 | 37 |
保険料払込状況 | 保険料のお払込状況に関するもの | 30 | 25 | 8 |
保険料振替貸付 | 保険料の自動振替貸付に関するもの | 4 | 3 | 0 |
失効・復活 | ご契約の失効や復活に関するもの | 25 | 13 | 3 |
その他収納関係 | 上記以外の保険料のお払込などに関するもの | 59 | 46 | 6 |
ご契約後のお手続きなどに関するもの | 1,550 | 1,228 | 274 | |
配当内容 | 配当金額や契約者配当金のお支払方法などに関するもの | 22 | 21 | 3 |
契約者貸付 | 契約者貸付の手続、金額、ご返済などに関するもの | 191 | 121 | 22 |
更新 | 定期保険や定期保険特約などの更新に関するもの | 151 | 105 | 22 |
契約内容変更 | 保険金の減額や払済保険への変更などに関するもの | 130 | 115 | 30 |
名義変更・住所変更 | ご契約者、受取人様の名義変更や住所変更に関するもの | 310 | 246 | 49 |
解約手続 | 解約手続に関するもの | 630 | 524 | 128 |
解約払戻金 | 解約払戻金などに関するもの | 81 | 61 | 11 |
その他保全関係 | 上記以外のご契約の変更などに関するもの | 35 | 35 | 9 |
保険金・給付金などのお支払に関するもの | 936 | 782 | 215 | |
満期保険金・年金等 | 満期保険金や年金などのお支払手続に関するもの | 196 | 165 | 58 |
死亡等保険金支払手続 | 死亡など保険金のお支払手続に関するもの | 145 | 150 | 44 |
死亡等保険金の支払非該当 | 死亡など保険金の支払非該当の決定に関するもの | 2 | 13 | 3 |
入院等給付金支払手続 | 入院など給付金のお支払手続に関するもの | 509 | 378 | 91 |
入院等給付金の支払非該当 | 入院など給付金の支払非該当の決定に関するもの | 69 | 54 | 12 |
その他保険金・給付金関係 | 上記以外の保険金・給付金などのお支払に関するもの | 15 | 22 | 7 |
その他 | 1,517 | 1,707 | 358 | |
職員の態度・マナー | 当社職員、代理店の態度・マナーに関するもの | 152 | 191 | 55 |
保険料控除証明 | 保険料控除証明に関するもの | 48 | 44 | 10 |
個人情報取扱関係 | ご契約内容など個人情報の取扱いに関するもの | 24 | 21 | 4 |
アフターサービス関係 | ご契約後の担当者の訪問や当社からの連絡に関するもの | 1,151 | 1,318 | 258 |
その他 | 経営全般など上記以外のもの | 142 | 133 | 31 |
(注) 1.お客さまから寄せられたお申し出(苦情)につきましては、解決時点の内容で分類しています。 2.表中の件数は、2025年4月10日現在で集計した数値を掲載しています。