苦情への対応
当社では、「お客さまの声」のうち、「当社の事業に関して、お客さまから不満足の表明があったもの」を「苦情」と定義しています。
お客さまからの苦情のお申し出には、ご理解とご納得が得られるよう、誠実かつ迅速な対応に努めています。また、いただいた苦情は当社にとって大切な財産と受け止め、お客さまの視点に立って業務の改善に取組んでいます。
2026年度第1四半期の苦情受付状況
| 内容 | 2025年度 | 2026年度 | 苦情の事例 | ||||
| 累計 | 第1四半期 (2026.4~6) |
||||||
| 件数 | 占率 (%) |
件数 | 占率 (%) |
件数 | 占率 (%) |
||
| 保険契約のご加入に関するもの | 526 | 11.9 | 116 | 11.4 | 116 | 11.4 |
・ご加入の手続きやご契約内容の確認に関するご不満など
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険料のお払込などに関するもの | 233 | 5.3 | 66 | 6.5 | 66 | 6.5 |
・保険料の口座振替や振込に関するご不満など
|
| ご契約後のお手続きなどに関するもの | 1,235 | 27.9 | 306 | 30.2 | 306 | 30.2 |
・解約手続きやご契約内容の変更手続きに関するご不満など
|
| 保険金・給付金などのお支払に関するもの | 843 | 19.1 | 223 | 22.0 | 223 | 22.0 |
・給付金のお支払手続きや支払事務に関するご不満など
|
| その他 | 1,585 | 35.8 | 303 | 29.9 | 303 | 29.9 |
・アフターサービスやお客さまへの応対に関するご不満など
|
| 苦情合計 | 4,422 | 100.0 | 1,014 | 100.0 | 1,014 | 100.0 | - |
(注1) 1.お客さまから寄せられたお申し出(苦情)につきましては、解決時点の内容で分類しています。
2.表中の件数は、2026年7月8日現在で集計した数値を掲載しています。
(注2)占率は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。
【ご参考】苦情受付件数表
(単位:件)
| 苦情分類 | 2025年度 | 2026年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 累計 | 第1四半期 (2026.4~6) | |||
| 合計 | 4,422 | 1,014 | 1,014 | |
| 保険契約のご加入に関するもの | 526 | 116 | 116 | |
| 説明不十分 | ご加入に際しての説明が不十分でお客さまに誤解を与えたもの | 4 | 1 | 1 |
| 取扱不注意 | ご加入時の手続について、担当者の不注意によるミスや遅延があったもの | 3 | 5 | 5 |
| 契約確認 | お手続内容の確認の方法、確認担当者の態度に関するもの | 1 | 0 | 0 |
| 契約引受関係 | ご加入時の診査やご契約のお引受にあたっての制限に関するもの | 94 | 22 | 22 |
| 保険証券未着 | 保険証券の未着に関するもの | 2 | 1 | 1 |
| 不適正募集 | お客さまの同意なくご契約を成立させる、病歴を告知しないようにすすめるなど、募集時に不適切な取扱いの懸念があるもの | 2 | 1 | 1 |
| その他新契約関係 | 上記以外のご加入に関するもの | 420 | 86 | 86 |
| 保険料のお払込などに関するもの | 233 | 66 | 66 | |
| 口座振替・郵便振込 | 保険料の口座振替などに関するもの | 145 | 33 | 33 |
| 保険料払込状況 | 保険料のお払込状況に関するもの | 27 | 5 | 5 |
| 保険料振替貸付 | 保険料の自動振替貸付に関するもの | 4 | 0 | 0 |
| 失効・復活 | ご契約の失効や復活に関するもの | 16 | 8 | 8 |
| その他収納関係 | 上記以外の保険料のお払込などに関するもの | 41 | 20 | 20 |
| ご契約後のお手続きなどに関するもの | 1,235 | 306 | 306 | |
| 配当内容 | 配当金額や契約者配当金のお支払方法などに関するもの | 29 | 2 | 2 |
| 契約者貸付 | 契約者貸付の手続、金額、ご返済などに関するもの | 94 | 29 | 29 |
| 更新 | 定期保険や定期保険特約などの更新に関するもの | 117 | 29 | 29 |
| 契約内容変更 | 保険金の減額や払済保険への変更などに関するもの | 121 | 20 | 20 |
| 名義変更・住所変更 | ご契約者、受取人様の名義変更や住所変更に関するもの | 250 | 35 | 35 |
| 解約手続 | 解約手続に関するもの | 525 | 143 | 143 |
| 解約払戻金 | 解約払戻金などに関するもの | 66 | 22 | 22 |
| その他保全関係 | 上記以外のご契約の変更などに関するもの | 33 | 26 | 26 |
| 保険金・給付金などのお支払に関するもの | 843 | 223 | 223 | |
| 満期保険金・年金等 | 満期保険金や年金などのお支払手続に関するもの | 173 | 37 | 37 |
| 死亡等保険金支払手続 | 死亡など保険金のお支払手続に関するもの | 134 | 25 | 25 |
| 死亡等保険金の支払非該当 | 死亡など保険金の支払非該当の決定に関するもの | 16 | 3 | 3 |
| 入院等給付金支払手続 | 入院など給付金のお支払手続に関するもの | 432 | 128 | 128 |
| 入院等給付金の支払非該当 | 入院など給付金の支払非該当の決定に関するもの | 63 | 11 | 11 |
| その他保険金・給付金関係 | 上記以外の保険金・給付金などのお支払に関するもの | 25 | 19 | 19 |
| その他 | 1,585 | 303 | 303 | |
| 職員の態度・マナー | 当社職員、代理店の態度・マナーに関するもの | 204 | 54 | 54 |
| 保険料控除証明 | 保険料控除証明に関するもの | 46 | 1 | 1 |
| 個人情報取扱関係 | ご契約内容など個人情報の取扱いに関するもの | 16 | 7 | 7 |
| アフターサービス関係 | ご契約後の担当者の訪問や当社からの連絡に関するもの | 1,198 | 205 | 205 |
| その他 | 経営全般など上記以外のもの | 121 | 36 | 36 |
(注) 1.お客さまから寄せられたお申し出(苦情)につきましては、解決時点の内容で分類しています。
2.表中の件数は、2026年7月8日現在で集計した数値を掲載しています。