苦情への対応
当社では、「お客さまの声」のうち、「当社の事業に関して、お客さまから不満足の表明があったもの」を「苦情」と定義しています。
お客さまからの苦情のお申し出には、ご理解とご納得が得られるよう、誠実かつ迅速な対応に努めています。また、いただいた苦情は当社にとって大切な財産と受け止め、お客さまの視点に立って業務の改善に取組んでいます。
【2020年度第3四半期の苦情受付状況】
内容 | 2019年度 | 2020年度 | 苦情の事例 | ||||
累計(2020.4~12) |
第3四半期 (2020.10~12) |
||||||
件数 | 占率 (%) |
件数 | 占率 (%) |
件数 | 占率 (%) |
||
保険契約のご加入に関するもの | 919 | 11.8 | 631 | 13.3 | 234 | 13.7 |
・ご加入の手続きやご契約内容の確認に関するご不満など
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料のお払込などに関するもの | 639 | 8.2 | 331 | 7.0 | 109 | 6.4 |
・保険料の口座振替や振込に関するご不満など
|
ご契約後のお手続きなどに関するもの | 2,684 | 34.4 | 1,688 | 35.6 | 557 | 32.5 |
・解約手続きやご契約内容の変更手続きに関するご不満など
|
保険金・給付金などのお支払に関するもの | 1,475 | 18.9 | 730 | 15.4 | 246 | 14.4 |
・給付金のお支払手続きや支払事務に関するご不満など
|
その他 | 2.091 | 26.8 | 1,365 | 28.8 | 566 | 33.1 |
・アフターサービスやお客さまへの応対に関するご不満など
|
苦情合計 | 7,808 | 100.0 | 4,745 | 100.0 | 1,712 |
100.0 | - |
(注1) 1. お客さまから寄せられたお申し出(苦情)につきましては、解決時点の内容で分類しています。 2. 表中の件数は、2021年1月8日現在で集計した数値を掲載しています。
(注2)占率は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。
【ご参考】苦情受付件数表
(単位:件)苦情分類 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
累計 (2020.4~12) | 第3四半期 (2020.10~12) | |||
合計 | 7,808 | 4,745 | 1,712 | |
保険契約のご加入に関するもの | 919 | 631 | 234 | |
説明不十分 | ご加入に際しての説明が不十分でお客さまに誤解を与えたもの | 6 | 2 | 0 |
取扱不注意 | ご加入時の手続について、担当者の不注意によるミスや遅延があったもの | 4 | 6 | 3 |
契約確認 | お手続内容の確認の方法、確認担当者の態度に関するもの | 26 | 5 | 0 |
契約引受関係 | ご加入時の診査やご契約のお引受にあたっての制限に関するもの | 188 | 149 | 50 |
保険証券未着 | 保険証券の未着に関するもの | 2 | 1 | 1 |
不適正募集 | お客さまの同意なくご契約を成立させる、病歴を告知しないようにすすめるなど、募集時に不適切な取扱いの懸念があるもの | 5 | 2 | 0 |
その他新契約関係 | 上記以外のご加入に関するもの | 688 | 466 | 180 |
保険料のお払込などに関するもの | 639 | 331 | 109 | |
口座振替・郵便振込 | 保険料の口座振替などに関するもの | 422 | 221 | 77 |
保険料払込状況 | 保険料のお払込状況に関するもの | 60 | 31 | 10 |
保険料振替貸付 | 保険料の自動振替貸付に関するもの | 13 | 8 | 2 |
失効・復活 | ご契約の失効や復活に関するもの | 62 | 19 | 3 |
その他収納関係 | 上記以外の保険料のお払込などに関するもの | 82 | 52 | 17 |
ご契約後のお手続きなどに関するもの | 2,684 | 1,688 | 557 | |
配当内容 | 配当金額や契約者配当金のお支払方法などに関するもの | 71 | 29 | 6 |
契約者貸付 | 契約者貸付の手続、金額、ご返済などに関するもの | 368 | 321 | 69 |
更新 | 定期保険や定期保険特約などの更新に関するもの | 235 | 155 | 48 |
契約内容変更 | 保険金の減額や払済保険への変更などに関するもの | 237 | 152 | 54 |
名義変更・住所変更 | ご契約者、受取人様の名義変更や住所変更に関するもの | 537 | 342 | 165 |
解約手続 | 解約手続に関するもの | 1,008 | 559 | 170 |
解約払戻金 | 解約払戻金などに関するもの | 147 | 76 | 26 |
その他保全関係 | 上記以外のご契約の変更などに関するもの | 81 | 54 | 19 |
保険金・給付金などのお支払に関するもの | 1,475 | 730 | 246 | |
満期保険金・年金等 | 満期保険金や年金などのお支払手続に関するもの | 289 | 145 | 55 |
死亡等保険金支払手続 | 死亡など保険金のお支払手続に関するもの | 201 | 130 | 44 |
死亡等保険金の支払非該当 | 死亡など保険金の支払非該当の決定に関するもの | 11 | 11 | 2 |
入院等給付金支払手続 | 入院など給付金のお支払手続に関するもの | 789 | 348 | 120 |
入院等給付金の支払非該当 | 入院など給付金の支払非該当の決定に関するもの | 135 | 82 | 21 |
その他保険金・給付金関係 | 上記以外の保険金・給付金などのお支払に関するもの | 50 | 14 | 4 |
その他 | 2,091 | 1,365 | 566 | |
職員の態度・マナー | 当社職員、代理店の態度・マナーに関するもの | 347 | 228 | 87 |
保険料控除証明 | 保険料控除証明に関するもの | 74 | 61 | 56 |
個人情報取扱関係 | ご契約内容など個人情報の取扱いに関するもの | 24 | 22 | 6 |
アフターサービス関係 | ご契約後の担当者の訪問や当社からの連絡に関するもの | 1,544 | 975 | 387 |
その他 | 経営全般など上記以外のもの | 102 | 79 | 30 |
(注) 1.お客さまから寄せられたお申し出(苦情)につきましては、解決時点の内容で分類しています。 2.表中の件数は、2021年1月8日現在で集計した数値を掲載しています。