主な諸利率一覧
- 2021年4月1日現在のものであり、金利水準の変化などにより、将来変更することがあります。
- 利率の変更がある場合は、利率の変更日から変更後の利率を適用します。
利率(年利) | ||
---|---|---|
契約者配当金の積立利率 | 0.05% | |
満期保険金・死亡保険金等のすえ置利率 | すえ置開始から1年未満の引出の場合 | 利息は付きません |
すえ置開始から1年以上の引出の場合 | 0.01% | |
生存給付金・入学祝金・特約満期保険金等のすえ置利率 | 0.01% | |
契約者貸付金の利率 保険料の自動貸付の利率 |
契約日 | 貸付金利 |
~1994年4月1日 | 4.75%~5.50%※1 | |
1994年4月2日~1996年4月1日 | 3.75%※2 | |
1996年4月2日~1999年4月1日 | 2.75%※3 | |
1999年4月2日~ | 2.25% |
※1増額配当付特殊終身保険は4.0%、変額保険は4.5%
※2変額保険は3.5%
※3新養老保険および契約日が1998年10月2日以降の一時払の終身保険は2.25%
変額保険は2.5%
5年ごと利差配当付保険は2.9%