復活可能期間一覧
保険種類ごとのコードについて
ご契約時(または再発行時)にお届けしている保険証券に記載の保険証券番号からご確認いただけます。
(毎年お届けしている「ご契約内容のお知らせ」にも記載しています。)
保険証券(ご契約内容のお知らせ)に記載の保険証券番号(10桁)の2・3桁目が保険種類を特定するコードです。
| コード | 保険種類 | 復活可能期間 |
|---|---|---|
| 07 | 無配当終身保険 | 3年 |
| 16・26 | 養老保険 | |
| 28 | 個人年金保険 | |
| 64 | 終身介護保障保険 | |
| 70 | 終身保険 | |
| 91 | 無配当個人年金保険 | |
| 02 | 無配当終身介護保障保険 | 1年 |
| 04 | 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動型) | |
| 05 | 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動・無解約払戻金型) | |
| 06 | 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型) | |
| 09 | 無配当重大疾病保障保険 | |
| 13 | 無配当逓増定期保険(初期低解約払戻金型) | |
| 14 | 無配当年満期重度就業不能保障定期保険(無解約払戻金型) | |
| 17・27 | 定期保険 | |
| 18 | 無配当定期保険(無解約払戻金型) | |
| 24 | 無配当歳満期重度就業不能保障定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) | |
| 31 | 無配当年満期定期保険(無解約払戻金型) | |
| 34 | 無配当定期保険 | |
| 35 | 無配当歳満期定期保険(利率変動型) | |
| 36 | 無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型) | |
| 38 | 5年ごと利差配当付年金払定期保険 | |
| 45 | 無配当逓減定期保険 | |
| 47 | 無配当重大疾病保障保険(重度がん保障・無解約払戻金型) | |
| 49 | 無配当歳満期定期保険(生活障がい保障型) | |
| 50 | 無配当歳満期定期保険 | |
| 52 | 5年ごと利差配当付定期保険 | |
| 56 | 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動・解約払戻金抑制割合指定型) | |
| 57 | 無配当入院一時金保険(無解約払戻金型) | |
| 61 | 無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定・無解約払戻金型) | |
| 62 | 5年ごと利差配当付定期保険(糖尿病・高血圧症患者用) | |
| 65 | 無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型) | |
| 73 | 新医療保険 | |
| 74 | 5年ごと利差配当付新医療保険 | |
| 76 | 無配当逓減定期保険(保険料逓減・無解約払戻金型) | |
| 77 | 医療保険 | |
| 79 | 無配当介護収入保障保険(無解約払戻金型) | |
| 82 | 5年ごと利差配当付重度障がい保障定期保険 | |
| 84 | 5年ごと利差配当付重大疾病保障定期保険 | |
| 86 | 無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型) | |
| 87 | 重大疾病保障定期保険 | |
| 89 | 無配当医療保険(無解約払戻金型) | |
| 92 | 無配当介護保障定期保険 | |
| 95 | 無配当終身介護保障保険(保険料払込中無解約払戻金型) | |
| 97 | 無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) | |
| 67 | がん医療保険 | 6ヵ月 |
| 08 | 無配当一時払個人年金保険 | (注) |
| 94 | 無配当個人変額年金保険(年金原資保証型) |
(注)保険料のお払込方法が一時払のみのお取扱いのため、ご契約は失効しません。