保険種類ごとの中途付加・増額のお取扱い可能な特約一覧
保険種類ごとのコードについて
ご契約時(または再発行時)にお届けしている保険証券に記載の保険証券番号からご確認いただけます。
(毎年お届けしている「ご契約内容のお知らせ」にも記載しています。)
保険証券(ご契約内容のお知らせ)に記載の保険証券番号(10桁)の2・3桁目が保険種類を特定するコードです。

コード | 保険種類 | 無配当災害割増特約 | 無配当傷害特約 | 無配当先進医療技術料給付特約 (保険料払込中無解約払戻金型) |
無配当重大疾病治療給付特約 (上皮内・皮膚癌保障付)/ 無配当重大疾病治療給付特約 (上皮内・皮膚癌保障付無解約払戻金型) |
無配当終身介護給付特約 (軽度要介護保障付・保険料払込中無解約払戻金型) |
無配当抗がん剤治療給付特約(無解約払戻金型) | 無配当放射線治療給付特約(無解約払戻金型) | 無配当手術給付特約(無解約払戻金型) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 無配当終身介護保障保険 | ||||||||
03 | 無配当一時払逓増終身保険 | ||||||||
04 | 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動型) | ||||||||
05 | 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動・無解約払戻金型) | ||||||||
06 | 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型) | ● (注3) |
|||||||
07 | 無配当終身保険 | ● | ● | ||||||
08 | 無配当一時払個人年金保険 | ||||||||
09 | 無配当重大疾病保障保険 | ● (注3) |
|||||||
10 | 育英年金付こども保険 | ● | |||||||
11 21 |
新種養老保険 | ● | |||||||
13 | 無配当逓増定期保険(初期低解約払戻金型) | ||||||||
14 | 無配当年満期重度就業不能保障定期保険(無解約払戻金型) | ● (注3) |
|||||||
16 26 |
養老保険(注1) | ● | ● | ||||||
17 27 |
定期保険 | ● | ● | ||||||
18 | 無配当定期保険(無解約払戻金型) | ● | ● | ||||||
23 | 無配当逓増定期保険(逓増率変更型) | ||||||||
24 | 無配当歳満期重度就業不能保障定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) | ● (注3) |
|||||||
28 | 個人年金保険 | ||||||||
30 | 増額配当付特殊終身保険 | ● | ● | ||||||
31 | 無配当年満期定期保険(無解約払戻金型) | ● | ● | ||||||
32 42 |
増額配当付総合給付特殊養老保険 | ||||||||
33 | 逓増定期保険 | ● | ● | ||||||
34 | 無配当定期保険 | ● | ● | ||||||
35 | 無配当歳満期定期保険(利率変動型) | ● | ● | ||||||
36 | 無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型) | ● (注3) |
|||||||
38 | 5年ごと利差配当付年金払定期保険 | ● | ● | ||||||
40 | 女性保険 | ||||||||
41 | 貯蓄保険 | ||||||||
43 | 逓減定期保険 | ● | ● | ||||||
45 | 無配当逓減定期保険 | ● | ● | ||||||
46 | 新養老保険 | ● | ● | ||||||
49 | 無配当歳満期定期保険(生活障がい保障型) | ||||||||
50 | 無配当歳満期定期保険 | ● | ● | ||||||
52 | 5年ごと利差配当付定期保険 | ● | ● | ||||||
53 | 5年ごと利差配当付逓増定期保険 | ● | ● | ||||||
54 | 5年ごと利差配当付逓減定期保険 | ● | ● | ||||||
57 | 無配当入院一時金保険(無解約払戻金型) | ● (注2) |
● (注2) |
● (注2) |
● (注2) |
||||
60 | 5年ごと利差配当付終身保険(告知扱型) | ● | |||||||
61 | 無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定・無解約払戻金型) | ● (注3) |
|||||||
62 | 5年ごと利差配当付定期保険(糖尿病・高血圧症患者用)(注1) | ● | ● | ||||||
63 | 5年ごと利差配当付逓増定期保険(複利逓増型) | ● | ● | ||||||
64 | 終身介護保障保険 | ||||||||
65 | 無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型) | ● | ● | ||||||
67 | がん医療保険 | ||||||||
70 | 終身保険 | ● | ● | ||||||
71 | 定期保険(告知扱型) | ||||||||
72 | 5年ごと利差配当付養老保険(注1) | ● | ● | ||||||
73 | 新医療保険 | ||||||||
74 | 5年ごと利差配当付新医療保険 | ||||||||
75 | 連生終身保険 | ● | ● | ||||||
76 | 無配当逓減定期保険(保険料逓減・無解約払戻金型) | ● | ● | ||||||
77 | 医療保険 | ||||||||
79 | 無配当介護収入保障保険(無解約払戻金型) | ||||||||
80 | 生存給付金付終身保険 | ● | ● | ||||||
81 | 5年ごと利差配当付終身保険 | ● | ● | ||||||
82 | 5年ごと利差配当付重度障がい保障定期保険 | ||||||||
83 | 5年ごと利差配当付重度障がい保障終身保険 | ||||||||
84 | 5年ごと利差配当付重大疾病保障定期保険 | ||||||||
85 | 5年ごと利差配当付重大疾病保障終身保険 | ||||||||
86 | 無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型) | ● (注2) |
|||||||
87 | 重大疾病保障定期保険 | ||||||||
88 | 重大疾病保障終身保険 | ||||||||
89 | 無配当医療保険(無解約払戻金型) | ● (注2) |
|||||||
90 | 変額保険<終身型> | ● | ● | ||||||
91 | 無配当個人年金保険 | ||||||||
92 | 無配当介護保障定期保険 | ||||||||
94 | 無配当個人変額年金保険(年金原資保証型) | ||||||||
95 | 無配当終身介護保障保険(保険料払込中無解約払戻金型) | ● | |||||||
96 | 変額保険<有期型> | ● | ● | ||||||
97 | 無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) | ● | ● | ||||||
98 | 個人変額年金保険 |
開閉する
無配当災害割増特約
コード | 保険種類 |
---|---|
07 | 無配当終身保険 |
11・21 | 新種養老保険 |
16・26 | 養老保険(注1) |
17・27 | 定期保険 |
18 | 無配当定期保険(無解約払戻金型) |
30 | 増額配当付特殊終身保険 |
31 | 無配当年満期定期保険(無解約払戻金型) |
33 | 逓増定期保険 |
34 | 無配当定期保険 |
35 | 無配当歳満期定期保険(利率変動型) |
38 | 5年ごと利差配当付年金払定期保険 |
43 | 逓減定期保険 |
45 | 無配当逓減定期保険 |
46 | 新養老保険 |
50 | 無配当歳満期定期保険 |
52 | 5年ごと利差配当付定期保険 |
53 | 5年ごと利差配当付逓増定期保険 |
54 | 5年ごと利差配当付逓減定期保険 |
60 | 5年ごと利差配当付終身保険(告知扱型) |
62 | 5年ごと利差配当付定期保険 (糖尿病・高血圧症患者用)(注1) |
63 | 5年ごと利差配当付逓増定期保険(複利逓増型) |
65 | 無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型) |
70 | 終身保険 |
72 | 5年ごと利差配当付養老保険(注1) |
75 | 連生終身保険 |
76 | 無配当逓減定期保険 (保険料逓減・無解約払戻金型) |
80 | 生存給付金付終身保険 |
81 | 5年ごと利差配当付終身保険 |
90 | 変額保険<終身型> |
96 | 変額保険<有期型> |
97 | 無配当歳満期定期保険 (解約払戻金抑制割合指定型) |
開閉する
無配当傷害特約
コード | 保険種類 |
---|---|
07 | 無配当終身保険 |
10 | 育英年金付こども保険 |
16・26 | 養老保険(注1) |
17・27 | 定期保険 |
18 | 無配当定期保険(無解約払戻金型) |
30 | 増額配当付特殊終身保険 |
31 | 無配当年満期定期保険(無解約払戻金型) |
33 | 逓増定期保険 |
34 | 無配当定期保険 |
35 | 無配当歳満期定期保険(利率変動型) |
38 | 5年ごと利差配当付年金払定期保険 |
43 | 逓減定期保険 |
45 | 無配当逓減定期保険 |
46 | 新養老保険 |
50 | 無配当歳満期定期保険 |
52 | 5年ごと利差配当付定期保険 |
53 | 5年ごと利差配当付逓増定期保険 |
54 | 5年ごと利差配当付逓減定期保険 |
62 | 5年ごと利差配当付定期保険 (糖尿病・高血圧症患者用)(注1) |
63 | 5年ごと利差配当付逓増定期保険 (複利逓増型) |
65 | 無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型) |
70 | 終身保険 |
72 | 5年ごと利差配当付養老保険(注1) |
75 | 連生終身保険 |
76 | 無配当逓減定期保険 (保険料逓減・無解約払戻金型) |
80 | 生存給付金付終身保険 |
81 | 5年ごと利差配当付終身保険 |
90 | 変額保険<終身型> |
96 | 変額保険<有期型> |
97 | 無配当歳満期定期保険 (解約払戻金抑制割合指定型) |
開閉する
無配当先進医療技術料給付特約
(保険料払込中無解約払戻金型)
(保険料払込中無解約払戻金型)
コード | 保険種類 |
---|---|
57 | 無配当入院一時金保険 (無解約払戻金型)(注2) |
86 | 無配当総合医療保険 (保険料払込中無解約払戻金型)(注2) |
89 | 無配当医療保険(無解約払戻金型)(注2) |
開閉する
無配当重大疾病治療給付特約/
(上皮内・皮膚癌保障付) 無配当重大疾病治療給付特約
(上皮内・皮膚癌保障付無解約払戻金型)
(上皮内・皮膚癌保障付) 無配当重大疾病治療給付特約
(上皮内・皮膚癌保障付無解約払戻金型)
コード | 保険種類 |
---|---|
06 | 無配当重大疾病保障保険 (無解約払戻金型)(注3) |
09 | 無配当重大疾病保障保険(注3) |
14 | 無配当年満期重度就業不能保障定期保険 (無解約払戻金型)(注3) |
24 | 無配当歳満期重度就業不能保障定期保険 (解約払戻金抑制割合指定型)(注3) |
36 | 無配当重大疾病保障保険 (解約払戻金抑制割合指定型)(注3) |
開閉する
無配当終身介護給付特約
(軽度要介護保障付・保険料払込中無解約払戻金型)
(軽度要介護保障付・保険料払込中無解約払戻金型)
コード | 保険種類 |
---|---|
95 | 無配当終身介護保障保険 (保険料払込中無解約払戻金型) |
開閉する
無配当抗がん剤治療給付特約
(無解約払戻金型)
(無解約払戻金型)
コード | 保険種類 |
---|---|
57 | 無配当入院一時金保険 (無解約払戻金型)(注2) |
開閉する
無配当放射線治療給付特約
(無解約払戻金型)
(無解約払戻金型)
コード | 保険種類 |
---|---|
57 | 無配当入院一時金保険 (無解約払戻金型)(注2) |
開閉する
無配当手術給付特約
(無解約払戻金型)
(無解約払戻金型)
コード | 保険種類 |
---|---|
57 | 無配当入院一時金保険 (無解約払戻金型)(注2) |
(注1)保険期間が5年の場合は、お取扱いできません。
(注2)増額はお取扱いできません。
(注3)過去に同一被保険者の他契約で無配当重大疾病治療給付特約(上皮内・皮膚癌保障付)/無配当重大疾病治療給付特約(上皮内・皮膚癌保障付無解約払戻金型)をお支払した場合は、お取扱いできません。
※上記は代表的な取扱基準を記載したものであり、ご契約内容や所属の団体などによって異なるお取扱いをすることがあります。
また、上記以外の保険種類にご加入のお客さまは、お手数ですが、当社担当者までお問い合わせください。