期間短縮可能な保険種類一覧
保険種類ごとのコードについて
ご契約時(または再発行時)にお届けしている保険証券に記載の保険証券番号からご確認いただけます。
(毎年お届けしている「ご契約内容のお知らせ」にも記載しています。)
保険証券(ご契約内容のお知らせ)に記載の保険証券番号(10桁)の2・3桁目が保険種類を特定するコードです。

コード | 保険種類 |
---|---|
04 | 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動型) |
05 | 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動・無解約払戻金型) |
06 | 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型) |
09 | 無配当重大疾病保障保険 |
11・21 | 新種養老保険 |
14 | 無配当年満期重度就業不能保障定期保険(無解約払戻金型) |
16・26 | 養老保険 |
17・27 | 定期保険 |
18 | 無配当定期保険(無解約払戻金型) |
24 | 無配当歳満期重度就業不能保障定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) |
28 | 個人年金保険 |
31 | 無配当年満期定期保険(無解約払戻金型) |
32・42 | 増額配当付総合給付特殊養老保険 |
33 | 逓増定期保険 |
34 | 無配当定期保険 |
35 | 無配当歳満期定期保険(利率変動型) |
36 | 無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型) |
38 | 5年ごと利差配当付年金払定期保険 |
40 | 女性保険 |
41 | 貯蓄保険 |
43 | 逓減定期保険 |
46 | 新養老保険 |
49 | 無配当歳満期定期保険(生活障がい保障型) |
50 | 無配当歳満期定期保険 |
52 | 5年ごと利差配当付定期保険 |
53 | 5年ごと利差配当付逓増定期保険 |
54 | 5年ごと利差配当付逓減定期保険 |
56 | 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動・解約払戻金抑制割合指定型) |
57 | 無配当入院一時金保険(無解約払戻金型) |
61 | 無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定・無解約払戻金型) |
62 | 5年ごと利差配当付定期保険(糖尿病・高血圧症患者用)(注1) |
63 | 5年ごと利差配当付逓増定期保険(複利逓増型) |
67 | がん医療保険 |
72 | 5年ごと利差配当付養老保険(注1) |
73 | 新医療保険 |
74 | 5年ごと利差配当付新医療保険 |
77 | 医療保険 |
79 | 無配当介護収入保障保険(無解約払戻金型) |
82 | 5年ごと利差配当付重度障がい保障定期保険 |
84 | 5年ごと利差配当付重大疾病保障定期保険 |
86 | 無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型) |
87 | 重大疾病保障定期保険 |
89 | 無配当医療保険(無解約払戻金型) |
91 | 無配当個人年金保険 |
97 | 無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) |
(注1)期間短縮後は、災害割増特約、傷害特約、入院特約、通院特約はご継続いただけません。
※上記以外の保険種類にご加入のお客さまは、お取扱いできる場合もございますので、当社担当者までお問い合わせください。