対象保険種類・貸付金額一覧
対象保険種類および貸付金額
保険種類ごとのコードについて
ご契約時(または再発行時)にお届けしている保険証券に記載の保険証券番号からご確認いただけます。
(毎年お届けしている「ご契約内容のお知らせ」にも記載しています。)
保険証券(ご契約内容のお知らせ)に記載の保険証券番号(10桁)の2・3桁目が保険種類を特定するコードです。
| コード | 保険種類 | 貸付 金額 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 02 | 無配当終身介護保障保険 | (1) | |
| 04 | 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動型) | (1) | (注1) |
| 07 | 無配当終身保険 | (2) | |
| 09 | 無配当重大疾病保障保険 | (1) | (注1) |
| 10 | 入学祝金付こども保険 | (2) | |
| 10 | 育英年金付こども保険 | (2) | |
| 11・21 | 新種養老保険 | (2) | |
| 13 | 無配当逓増定期保険(初期低解約払戻金型) | (1) | |
| 16・26 | 増額配当付特殊養老保険 | (2) | |
| 16・26 | 養老保険(新総合自由設計の保険) | (2) | |
| 17 | 定期保険 | (1) | (注1) |
| 23 | 無配当逓増定期保険(逓増率変更型) | (1) | |
| 24 | 無配当歳満期重度就業不能保障定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) | (1) | (注2) |
| 26 | 養老保険 | (2) | |
| 28 | 個人年金保険 | (3) | |
| 30 | 増額配当付特殊終身保険 | (4) | |
| 32 | 増額配当付総合給付特殊養老保険 | (2) | |
| 33 | 逓増定期保険 | (1) | |
| 35 | 無配当歳満期定期保険(利率変動型) | (1) | |
| 36 | 無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型) | (1) | (注2) |
| 40 | 女性保険 | (2) | |
| 41 | 貯蓄保険 | (2) | |
| 46 | 新養老保険 | (2) | |
| 49 | 無配当歳満期定期保険(生活障がい保障型) | (1) | |
| 50 | 無配当歳満期定期保険 | (1) | |
| 52 | 5年ごと利差配当付定期保険 | (1) | (注1) |
| 53 | 5年ごと利差配当付逓増定期保険 | (1) | |
| 56 | 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動・解約払戻金抑制割合指定型) | (1) | (注2) |
| 60 | 5年ごと利差配当付終身保険(告知扱型) | (2) | |
| 63 | 5年ごと利差配当付逓増定期保険(複利逓増型) | (1) | |
| 64 | 終身介護保障保険 | (2) | |
| 65 | 無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型) | (1) | |
| 70 | 終身保険 | (2) | |
| 71 | 定期保険(告知扱型) | (1) | |
| 72 | 5年ごと利差配当付養老保険 | (2) | |
| 75 | 連生終身保険 | (2) | |
| 80 | 生存給付金付終身保険 | (2) | |
| 81 | 5年ごと利差配当付終身保険 | (2) | |
| 83 | 5年ごと利差配当付重度障がい保障終身保険 | (2) | |
| 85 | 5年ごと利差配当付重大疾病保障終身保険 | (2) | |
| 88 | 重大疾病保障終身保険 | (2) | |
| 90・96 | 変額保険(終身型/有期型) | (5) | |
| 91 | 無配当個人年金保険 | (6) | |
| 92 | 無配当介護保障定期保険(払済後は払済終身介護保障保険) | (1) | |
| 95 | 無配当終身介護保障保険(保険料払込中無解約払戻金型) | (1) | |
| 97 | 無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) | (1) | (注2) |
| 98 | 個人変額年金保険 | (7) |
(1)貸付日時点の解約払戻金の90%または、貸付時点から3年経過後の解約払戻金の80%のいずれか低い方
(2)貸付日時点の解約払戻金または主契約保険金額のいずれか低い方の90%以内(保険料払込満了後の場合は80%以内)
(3)貸付日時点の解約払戻金または年金原資のいずれか低い方の90%以内(保険料払込満了後の場合は80%以内)
(4)貸付日時点の解約払戻金の80%以内
(5)貸付日時点の主契約の解約払戻金の90%以内(一時払・保険料払込満了後・定額払済養老保険・定額払済終身保険の場合は80%以内)
(6)貸付日時点の解約払戻金の90%以内(保険料払込満了後の場合は80%以内)
(7)貸付日前日の解約払戻金の50%以内
(注1)保険期間が年満期で定められているご契約については契約者貸付のお取扱いはありません。
(注2)解約払戻金抑制割合が100%のご契約については契約者貸付のお取扱いはありません。
※上記は代表的な取扱基準を記載したものであり、ご契約内容によって異なるお取扱いをすることがあります。