対象保険種類・貸付金額一覧
対象保険種類および貸付金額
保険種類ごとのコードについて
ご契約時(または再発行時)にお届けしている保険証券に記載の保険証券番号からご確認いただけます。
(毎年お届けしている「ご契約内容のお知らせ」にも記載しています。)
保険証券(ご契約内容のお知らせ)に記載の保険証券番号(10桁)の2・3桁目が保険種類を特定するコードです。

コード | 保険種類 | 貸付 金額 |
---|---|---|
02 | 無配当終身介護保障保険 | (1) |
04 | 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動型) | (1) |
07 | 無配当終身保険 | (2) |
09 | 無配当重大疾病保障保険 | (1) |
13 | 無配当逓増定期保険(初期低解約払戻金型) | (1) |
16・26 | 養老保険 | (2) |
17・27 | 定期保険(注1) | (1) |
28 | 個人年金保険 | (2) |
35 | 無配当歳満期定期保険(利率変動型) | (1) |
36 | 無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)(注2) | (1) |
49 | 無配当歳満期定期保険(生活障がい保障型) | (1) |
50 | 無配当歳満期定期保険 | (1) |
52 | 5年ごと利差配当付定期保険(注1) | (1) |
56 | 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動・解約払戻金抑制割合指定型)(注2) | (1) |
64 | 終身介護保障保険 | (2) |
65 | 無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型) | (1) |
70 | 終身保険 | (2) |
91 | 無配当個人年金保険 | (2) |
92 | 無配当介護保障定期保険 | (1) |
95 | 無配当終身介護保障保険(保険料払込中無解約払戻金型) | (1) |
97 | 無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型)(注2) | (1) |
03 | 無配当一時払逓増終身保険 | 契約者貸付の お取扱いはありません。 |
08 | 無配当一時払個人年金保険 | |
05 | 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動・無解約払戻金型) | |
06 | 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型) | |
18 | 無配当定期保険(無解約払戻金型) | |
31 | 無配当年満期定期保険(無解約払戻金型) | |
34 | 無配当定期保険 | |
38 | 5年ごと利差配当付年金払定期保険 | |
45 | 無配当逓減定期保険 | |
61 | 無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定・無解約払戻金型) | |
62 | 5年ごと利差配当付定期保険(糖尿病・高血圧症患者用) | |
67 | がん医療保険 | |
73 | 新医療保険 | |
74 | 5年ごと利差配当付新医療保険 | |
76 | 無配当逓減定期保険(保険料逓減・無解約払戻金型) | |
77 | 医療保険 | |
79 | 無配当介護収入保障保険(無解約払戻金型) | |
82 | 5年ごと利差配当付重度障がい保障定期保険 | |
84 | 5年ごと利差配当付重大疾病保障定期保険 | |
86 | 無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型) | |
87 | 重大疾病保障定期保険 | |
89 | 無配当医療保険(無解約払戻金型) | |
94 | 無配当個人変額年金保険(年金原資保証型) |
(1)貸付金額は次のいずれか低い金額の範囲内です。(定期保険・重大疾病保障保険・就業障がい保障保険の場合は、保険期間満了前3年間はお取扱いできません。)
- 貸付時の解約払戻金の9割
- 貸付時の3年後の解約払戻金の8割
(2)貸付金額は貸付時の解約払戻金の9割以内(保険料払込済のご契約の場合は8割以内)です。
(注1)保険期間が年満期で定められているご契約については契約者貸付のお取扱いはありません。
(注2)解約払戻金抑制割合が100%のご契約については契約者貸付のお取扱いはありません。
※上記は代表的な取扱基準を記載したものであり、ご契約内容によって異なるお取扱いをすることがあります。
また、上記以外の保険種類にご加入のお客さまは、お手数ですが、当社コールセンター(0120-789-501 通話料無料)までお問い合わせください。